Ticket prices in the season 2020/2021
Premiere | |||||||||||||||||||
The title |
A regular ticket |
a discount ticket |
a group ticket |
a chargeable invitation |
OW | W | PRAC. | Special | |||||||||||
the lodge | I | II | III | the lodge | I | II | III | the lodge | I | II | III | I | II | III | |||||
My Fair Lady | x | 120 | 90 | 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 55 | x | x | x | ||
Don Kichot | x | 95 | 85 | 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 55 | x | x | x | ||
OPERETKA / MUSICAL | |||||||||||||||||||
The title |
A regular ticket |
a discount ticket |
a group ticket |
a group package |
OW | W | PRAC. | Special | |||||||||||
the lodge |
I | II | III | the lodge | I | II | III | the lodge | I | II | III | I | II | III | |||||
Zemsta nietoperza | 120 | 95 | 80 | 70 | 110 | 80 | 70 | 60 | 80 | 70 | 60 | 55 | 120 | 110 | 105 | 45 | 35 | 35 | 25 |
Hrabina Marica | |||||||||||||||||||
Crazy for You | |||||||||||||||||||
My Fair Lady | |||||||||||||||||||
OPERA | |||||||||||||||||||
The title |
A regular ticket |
a discount ticket |
a group ticket |
a group package |
OW | W | PRAC. | Special | |||||||||||
the lodge | I | II | III | the lodge | I | II | III | the lodge | I | II | III | I | II | III | |||||
Carmen | 100 | 85 | 70 | 65 | 90 | 75 | 65 | 55 | 80 | 65 | 55 | 50 | 115 | 105 | 100 | 40 | 25 | 35 | 25 |
Romeo i Julia | |||||||||||||||||||
Madama Butterfly | |||||||||||||||||||
Pajace / G. Schicchi | |||||||||||||||||||
Napój miłosny | |||||||||||||||||||
Dokręcanie śruby | 85 | 60 | 50 | 45 | 70 | 50 | 45 | 40 | 60 | 45 | 40 | 35 | 95 | 90 | 85 | 35 | 30 | ||
Cosi fan tutte | |||||||||||||||||||
Proces | |||||||||||||||||||
Cennik sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||
Ballet | |||||||||||||||||||
Tytuł |
A regular ticket |
a discount ticket |
a group ticket |
a group package |
OW | W | PRAC. | Special | |||||||||||
the lodge | I | II | III | the lodge | I | II | III | the lodge | I | II | III | I | II | III | |||||
Dzieci z dworca ZOO | 80 | 65 | 60 | 50 | 70 | 60 | 50 | 45 | 60 | 55 | 45 | 40 | 105 | 95 | 90 | 35 | 25 | 30 | 25 |
Don Kichot | |||||||||||||||||||
Wieczór baletów polskich | 70 | 60 | 50 | 45 | 60 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 40 | 35 | 95 | 90 | 85 | 30 | 25 | ||
shows for children / families / schools | |||||||||||||||||||
The title |
A regular ticket |
a discount ticket |
a group ticket |
schools | OW | W | PRAC | Special | |||||||||||
the lodge | I | II | III | the lodge | I | II | III | the lodge | I | II | III | I | II | III | |||||
Dzieci z dworca ZOO | x | 55 | 45 | 40 | x | 45 | 40 | 35 | x | 40 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
Alicja w Krainie Czarów | |||||||||||||||||||
O krasnoludkach i sierotce Marysi | |||||||||||||||||||
Dziadek do orzechów | |||||||||||||||||||
Cztery Pory roku | 30 | 25 | x | x | |||||||||||||||
Historia najmniej prawdopodobna | 40 | 30 | 25 | 25 | x | x | |||||||||||||
NGOMA | 40 | 30 | 25 | 25 | x | x | |||||||||||||
STUDENT OPERAtion | |||||||||||||||||||
Na wszystkie tytuły grane w ramach OPERAcji STUDENT |
A regular ticket |
a discount ticket |
a group ticket |
a group package |
OW | W | PRAC. | Special | |||||||||||
LOŻA | I | II | III | LOŻA | I | II | III | LOŻA | I | II | III | I | II | III | |||||
25 | x | x | x | 25 | 15 | x | 25 | ||||||||||||
GALE / KONCERTY / RECITALE | |||||||||||||||||||
The title |
A regular ticket |
a discount ticket |
a group ticket |
Additional options |
OW | W | PRAC. | Special | |||||||||||
LOŻA | I | II | III | LOŻA | I | II | III | LOŻA | I | II | III | I | II | III | |||||
G. Rossini Stabat mater | 25 | 15 | x | x | x | x | x | 25 | |||||||||||
Tym, którzy nie powrócili z morza | 40 | 30 | 25 | x | x | x | x | ||||||||||||